Infocrim - Informações Criminais
Dados e recursos
-
SSP - TransparênciaXLS
Todos os boletins de ocorrência, inclusive os complementares, poderão ser...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte(s) | Próprio órgão |
| Outra(s) fonte(s) | Sistema RDO, Delegacia Eletrônica e Polícia Militar |
| Restrição de Acesso | Restrição parcial |
| Campos com restrição | Informações de uso exclusivo das polícias civil e militar, além de poderem ser acessadas por Prefeituras Municipais (parcialmente) mediante autorização ou qualquer órgão que firme convênio com a SSP. |
| Motivo da restrição | Restrição legal para a divulgação de dados pessoais |
| Principais Informações | Permite pesquisas de boletins de ocorrência por natureza, logradouros, envolvidos, histórico, ocorrências, mapas em determinada área e em determinado período. |
| Referência temporal | Outra(s) |
| Outra referência temporal | Qualquer data e horário |
| Período inicial | janeiro de 2000 |
| Frequência de atualização | Outra condição |
| Outra frequência de atualização | 2 horas |
| Referência espacial | Endereço |
| Dados Georreferenciados | Sim |
| Sistema gerenciador | Outro |
| Outro gerenciador | HTML |
| Acesso à base | Download |
| Observações | Desenvolvido e codificado na linguagem COLD FUSION. |

