Controle Geral de Informações do Preso
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte(s) | Próprio órgão |
Restrição de Acesso | Sem restrição |
Principais Informações | Materiais: Material, Estabelecimento Penal, Turma, Aluno, Escola, Sala de Aula. Programa de Educação: Regional, Estabelecimento Penal, Atividade, Turma, Aluno, Sala de Aula, Monitor. Atendimentos jurídicos: Advogado, Benefícios, Regional, Matrícula do Preso, Data, Quantidade de Atendimento. Alocação de mão de obra: Regional, População, Tipo de Contrato, Validadores de tipo de Contrato, Quantidade de Presos Trabalhadores por Tipo de Contrato, Data. Designação dos advogados da FUNAP: Nome do advogado, Unidade, Residência, Dobra, Horário, Regional, Concurso, Contrato, Ingresso. |
Referência temporal | Dia |
Período inicial | a partir da alimentação da fonte |
Frequência de atualização | Atualização à medida em que é alimentada na fonte |
Referência espacial | Outra(s) |
Outra referência espacial | Unidades Regionais/Estabelecimentos Penais, Empresas Contratantes |
Dados Georreferenciados | Não |
Sistema gerenciador |
|
Outro gerenciador | Excel |
Acesso à base | Mediante consulta |